Start Date | 30-08-2015 |
---|---|
Amount Invested | 44,000.00 |
Top Ups | 10,000.00 |
Regular Withdrawals | 0.00 |
One-Off Withdrawals | 0.00 |
Policy Owner
Provider
Product
Policy Number
Back to Dashboard Request Investment Analysis
Fund Name | |
---|---|
Fidelity Strategic Bond Y Inc GTR in GB | |
Fund Fact Sheet | |
Unit Price (pence) | 125.40 |
No. Of Units | 7,705.05 |
Value | 9,662.14 |
% Daily Change | -0.08 |
Fund Name | |
Jupiter European I Acc GTR in GB | |
Fund Fact Sheet | |
Unit Price (pence) | 2576.62 |
No. Of Units | 135.87 |
Value | 3,500.75 |
% Daily Change | -1.43 |
Fund Name | |
Schroder Tokyo Z Acc in GB | |
Fund Fact Sheet | |
Unit Price (pence) | 102.10 |
No. Of Units | 3,428.91 |
Value | 3,500.92 |
% Daily Change | -1.54 |
Fund Name | |
Standard Life Investments Global Absolute Return Strategies Ret Platform 1 Acc in GB | |
Fund Fact Sheet | |
Unit Price (pence) | 58.63 |
No. Of Units | 16,321.52 |
Value | 9,569.30 |
% Daily Change | 0.10 |
Fund Name | |
MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Acc GBP in GB | |
Fund Fact Sheet | |
Unit Price (pence) | 144.04 |
No. Of Units | 2,158.77 |
Value | 3,109.50 |
% Daily Change | -1.15 |
Fund Name | |
Newton Asian Income Inst W Inc GBP GTR in GB | |
Fund Fact Sheet | |
Unit Price (pence) | 109.72 |
No. Of Units | 2,892.02 |
Value | 3,173.12 |
% Daily Change | -0.94 |
Fund Name | |
M&G Optimal Income Inst Acc GBP GTR in GB | |
Fund Fact Sheet | |
Unit Price (pence) | 213.55 |
No. Of Units | 5,645.34 |
Value | 12,055.63 |
% Daily Change | -0.30 |
Fund Name | |
Artemis High Income I Inc GTR in GB | |
Fund Fact Sheet | |
Unit Price (pence) | 71.35 |
No. Of Units | 11,257.72 |
Value | 8,032.38 |
% Daily Change | -0.39 |
Fund Name | |
Cash Account | |
Fund Fact Sheet | |
Unit Price (pence) | 100.00 |
No. Of Units | 1.23 |
Value | 1.23 |
% Daily Change | 0.00 |
Fund Name | |
Aegon/Scottish Equitable plc M&G Property Portfolio Pn (ARC) GTR in GB | |
Fund Fact Sheet | |
Unit Price (pence) | 133.66 |
No. Of Units | 6,372.48 |
Value | 8,517.46 |
% Daily Change | -0.01 |
Fund Name | |
Aegon BlackRock US Equity Tracker Pn (ARC) GTR in GB | |
Fund Fact Sheet | |
Unit Price (pence) | 356.58 |
No. Of Units | 1,482.81 |
Value | 5,287.40 |
% Daily Change | -0.97 |
Total Value of Fund | |
---|---|
£ 66,409.83 |